№ Команда И В Н П Р/М О
———————————————————————————————————————————————————
1. Манчестер Сити 23 17 3 3 60 - 19 54
2. Манчестер Юн 23 17 3 3 56 - 21 54
3. Тоттенхэм Хотсп. 23 15 4 4 44 - 25 49
4. Челси 23 12 6 5 41 - 26 42
5. Ньюкасл Юнайтед 23 11 6 6 34 - 30 39
6. Ливерпуль 23 10 8 5 28 - 21 38
7. Арсенал 23 11 4 8 39 - 33 37
8. Сандерленд 23 8 6 9 32 - 24 30
9. Сток Сити 23 8 6 9 23 - 35 30
10. Эвертон 23 8 5 10 23 - 26 29
11. Норвич Сити 23 7 8 8 32 - 39 29
12. Астон Вилла 23 6 10 7 28 - 31 28
13. Фулхэм 23 6 9 8 29 - 32 27
14. Суонси Сити 23 6 9 8 24 - 28 27
15. Вест Бромвич Ал. 23 7 5 11 23 - 32 26
16. Куинз Парк Рейн. 23 5 6 12 24 - 39 21
17. Болтон Уондерерс 23 6 2 15 28 - 47 20 18. Блэкберн Роверс 23 4 6 13 33 - 47 18
19. Вулверхэмптон У. 23 4 6 13 25 - 43 18
20. Уиган Атлетик 23 3 6 14 20 - 48 15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнирная таблица
Подписаться на:
Сообщения (Atom)